| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.6176 | 0.6356 | 0.0000 | 0.5876 | 0.5696 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.6138 | 0.6325 | 0.0000 | 0.5676 | 0.5489 |
| Euro | EUR | 0.3891 | 0.4077 | 0.0000 | 0.3441 | 0.3255 |
| Pound Sterling | GBP | 0.3287 | 0.3416 | 0.0000 | 0.2963 | 0.2834 |
| Yen | JPY | 69.2570 | 70.8093 | 0.0000 | 66.3362 | 64.7839 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.7420 | 0.7607 | 0.0000 | 0.7070 | 0.6883 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.9620 | 0.9801 | 0.0000 | 0.9060 | 0.8879 |
| Swedish Krona | SEK | 4.2176 | 4.4155 | 0.0000 | 3.8934 | 3.6955 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5673 | 0.5950 | 0.0000 | 0.5133 | 0.4856 |
| US Dollar | USD | 0.4258 | 0.4443 | 0.0000 | 0.4088 | 0.3903 |
| Tala | WST | 1.2379 | 1.3388 | 0.0000 | 1.0487 | 0.9478 |
No exchange rates available for - View Latest
