Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.6670 | 0.6850 | 0.0000 | 0.6370 | 0.6190 |
Canadian Dollar | CAD | 0.6008 | 0.6195 | 0.0000 | 0.5546 | 0.5359 |
Euro | EUR | 0.3880 | 0.4066 | 0.0000 | 0.3430 | 0.3244 |
Pound Sterling | GBP | 0.3306 | 0.3435 | 0.0000 | 0.2982 | 0.2853 |
Yen | JPY | 60.5875 | 62.1398 | 0.0000 | 57.6667 | 56.1144 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.7178 | 0.7365 | 0.0000 | 0.6828 | 0.6641 |
Fiji Dollar | FJD | 0.9722 | 0.9903 | 0.0000 | 0.9162 | 0.8981 |
Swedish Krona | SEK | 4.2244 | 4.4223 | 0.0000 | 3.9002 | 3.7023 |
Singapore Dollar | SGD | 0.5726 | 0.6003 | 0.0000 | 0.5186 | 0.4909 |
US Dollar | USD | 0.4248 | 0.4433 | 0.0000 | 0.4078 | 0.3893 |
Tala | WST | 1.2358 | 1.3367 | 0.0000 | 1.0466 | 0.9457 |
No exchange rates available for - View Latest